Contenedores Especiales: Flat Rack, Open Top, Refrigerados, Cisterna y Garmentainer
Desde maquinaria fuera de gálibo hasta alimentos refrigerados, líquidos a granel y ropa colgada: elija el equipo que se adapta a su carga y nosotros nos ocupamos de la reserva, el trincaje y la documentación.
0120FR · 40FR
Contenedores Flat Rack
Al enviar carga sobredimensionada, pesada o de forma irregular, nuestro servicio de flat rack es la opción ideal. Somos expertos en el manejo de maquinaria grande, materiales de construcción y vehículos, ofreciendo soluciones de fijación seguras para garantizar el transporte seguro de su carga. Nuestra red global asegura que incluso los envíos más complejos lleguen a su destino de manera eficiente.
Ver especificaciones
0220OT · 40OT
Contenedores Open Top
Los contenedores open top tienen una parte superior abierta cubierta por una lona en lugar de un techo sólido. Esto permite cargar carga de altura excesiva como madera y chatarra metálica desde arriba. Los contenedores open top normalmente también tienen puertas en los extremos, como los contenedores cerrados, para ofrecer flexibilidad en la carga y descarga.
Ver especificaciones
0320RF · 40RH
Contenedores Reefer
Los contenedores reefer o contenedores refrigerados se utilizan para transportar mercancías que requieren condiciones de temperatura controlada durante el tránsito. Productos como frutas, verduras, productos lácteos y carne son mercancías típicas para enviar en este tipo de contenedor. Los contenedores reefer están equipados con una unidad de refrigeración conectada a la fuente de energía eléctrica a bordo del buque.
Ver especificaciones
0420TK
Contenedores Cisterna (ISO Tanks)
Los contenedores cisterna ISO son tanques de acero inoxidable integrados en un bastidor estándar de 20 pies, diseñados para líquidos a granel, gases licuados y polvos. Pueden transportar productos de grado alimentario, como aceites comestibles y zumos, así como productos químicos peligrosos, con opciones de calefacción, refrigeración y control de presión. Al ser apilables e intermodales, se trasladan sin interrupciones entre mar, ferrocarril y carretera: una alternativa segura y rentable a los bidones y flexitanks.
Ver especificaciones
0540GOH
Garmentainers (Ropa Colgada)
Un garmentainer es un contenedor high cube de 40 pies equipado con rieles, barras y ganchos para que la ropa viaje colgada desde la fábrica hasta la tienda. Trajes, abrigos y vestidos llegan sin arrugas y listos para la venta, sin necesidad de doblar, planchar ni reembalar en destino. Una carga típica alberga varios miles de prendas, y configuramos los rieles —en uno o dos niveles— según su mix de productos.
Ver especificaciones
Especificaciones de Contenedores Especiales
Flat Rack de 20 pies
| Largo interior | Ancho interior | Alto interior |
|---|---|---|
| 562 cm | 240 cm | 233 cm |
| 18' 5.3" | 7' 10.5" | 7' 7.7" |
| Tara | Carga útil | Peso bruto máx. |
|---|---|---|
| 2,360 kg | 30,140 kg | 32,500 kg |
| 5,203 lb | 66,447 lb | 71,650 lb |
Flat Rack de 40 pies
| Largo interior | Ancho interior | Alto interior |
|---|---|---|
| 1,206 cm | 240 cm | 195 cm |
| 39' 6.8" | 7' 10.5" | 6' 4.8" |
| Tara | Carga útil | Peso bruto máx. |
|---|---|---|
| 5,000 kg | 40,000 kg | 45,000 kg |
| 11,023 lb | 88,185 lb | 99,208 lb |
Open Top de 20 pies
| Largo interior | Ancho interior | Alto interior |
|---|---|---|
| 589 cm | 235 cm | 235 cm |
| 19' 3.9" | 7' 8.5" | 7' 8.5" |
| Tara | Carga útil | Capacidad |
|---|---|---|
| 2,250 kg | 28,230 kg | 32.5 cbm |
| 4,960 lb | 62,236 lb | 1,148 ft³ |
Open Top de 40 pies
| Largo interior | Ancho interior | Alto interior |
|---|---|---|
| 1,203 cm | 235 cm | 235 cm |
| 39' 5.6" | 7' 8.5" | 7' 8.5" |
| Tara | Carga útil | Capacidad |
|---|---|---|
| 3,850 kg | 26,630 kg | 66.5 cbm |
| 8,488 lb | 58,709 lb | 2,348 ft³ |
Refrigerado de 20 pies
| Largo interior | Ancho interior | Alto interior |
|---|---|---|
| 544 cm | 229 cm | 227 cm |
| 17' 10.2" | 7' 6.2" | 7' 5.4" |
| Tara | Carga útil | Capacidad |
|---|---|---|
| 3,080 kg | 27,400 kg | 28.3 cbm |
| 6,790 lb | 60,407 lb | 999 ft³ |
Refrigerado High Cube de 40 pies
| Largo interior | Ancho interior | Alto interior |
|---|---|---|
| 1,158 cm | 229 cm | 250 cm |
| 37' 11.9" | 7' 6.2" | 8' 2.4" |
| Tara | Carga útil | Capacidad |
|---|---|---|
| 4,800 kg | 29,520 kg | 67.3 cbm |
| 10,582 lb | 65,080 lb | 2,377 ft³ |
Cisterna ISO de 20 pies
| Largo exterior | Ancho exterior | Alto exterior |
|---|---|---|
| 606 cm | 244 cm | 259 cm |
| 19' 10.5" | 8' 0.0" | 8' 6.0" |
| Tara | Carga útil | Capacidad |
|---|---|---|
| 3,700 kg | 32,300 kg | 24,000 L |
| 8,157 lb | 71,209 lb | 6,340 gal |
Garmentainer de 40 pies
| Largo interior | Ancho interior | Alto interior |
|---|---|---|
| 1,203 cm | 235 cm | 269 cm |
| 39' 5.6" | 7' 8.5" | 8' 9.9" |
| Tara | Carga útil | Capacidad |
|---|---|---|
| 4,150 kg | 26,330 kg | 76.3 cbm |
| 9,149 lb | 58,048 lb | 2,695 ft³ |
Valores típicos de referencia: las dimensiones y pesos exactos varían según la naviera y la serie del equipo.