Contêineres Especiais: Flat Rack, Open Top, Refrigerados, Tanque e Garmentainer
De máquinas fora de gabarito a alimentos refrigerados, líquidos a granel e roupas em cabides: escolha o equipamento ideal para a sua carga e nós cuidamos da reserva, da peação e da documentação.
0120FR · 40FR
Contêineres Flat Rack
Ao enviar carga sobredimensionada, pesada ou de formato irregular, nosso serviço de flat rack é a escolha ideal. Somos especialistas em lidar com máquinas grandes, materiais de construção e veículos, oferecendo soluções seguras de fixação para garantir o transporte seguro de sua carga. Nossa rede global garante que até as remessas mais complexas cheguem ao seu destino de forma eficiente.
Ver especificações
0220OT · 40OT
Contêineres Open Top
Contêineres open top têm o topo aberto coberto por uma lona em vez de um teto sólido. Isso permite que carga de altura excessiva como madeira e sucata metálica seja carregada pelo topo. Contêineres open top normalmente também têm portas nas extremidades, como contêineres fechados, para dar flexibilidade ao carregamento e descarregamento.
Ver especificações
0320RF · 40RH
Contêineres Reefer
Contêineres reefer ou contêineres refrigerados são usados para transportar mercadorias que requerem condições controladas de temperatura em trânsito. Produtos como frutas, vegetais, laticínios e carnes são mercadorias típicas para enviar nesse tipo de contêiner de envio. Contêineres reefer são equipados com uma unidade de refrigeração conectada à fonte de energia elétrica a bordo do navio.
Ver especificações
0420TK
Contêineres-Tanque (ISO Tanks)
Os contêineres-tanque ISO são tanques de aço inoxidável montados em uma estrutura padrão de 20 pés, projetados para líquidos a granel, gases liquefeitos e pós. Transportam desde produtos de grau alimentício, como óleos comestíveis e sucos, até produtos químicos perigosos, com opções de aquecimento, resfriamento e controle de pressão. Empilháveis e intermodais, circulam sem transbordo entre mar, ferrovia e rodovia — uma alternativa segura e econômica a tambores e flexitanks.
Ver especificações
0540GOH
Garmentainers (Roupas em Cabides)
Um garmentainer é um contêiner high cube de 40 pés equipado com trilhos, barras e ganchos para que as roupas viajem em cabides da fábrica até a loja. Ternos, casacos e vestidos chegam sem amassados e prontos para exposição, sem necessidade de dobrar, passar ou reembalar no destino. Uma carga típica comporta vários milhares de peças, e configuramos os trilhos — em um ou dois níveis — de acordo com o seu mix de produtos.
Ver especificações
Especificações de Contêineres Especiais
Flat Rack de 20 pés
| Comprimento interno | Largura interna | Altura interna |
|---|---|---|
| 562 cm | 240 cm | 233 cm |
| 18' 5.3" | 7' 10.5" | 7' 7.7" |
| Tara | Carga útil | Peso bruto máx. |
|---|---|---|
| 2,360 kg | 30,140 kg | 32,500 kg |
| 5,203 lb | 66,447 lb | 71,650 lb |
Flat Rack de 40 pés
| Comprimento interno | Largura interna | Altura interna |
|---|---|---|
| 1,206 cm | 240 cm | 195 cm |
| 39' 6.8" | 7' 10.5" | 6' 4.8" |
| Tara | Carga útil | Peso bruto máx. |
|---|---|---|
| 5,000 kg | 40,000 kg | 45,000 kg |
| 11,023 lb | 88,185 lb | 99,208 lb |
Open Top de 20 pés
| Comprimento interno | Largura interna | Altura interna |
|---|---|---|
| 589 cm | 235 cm | 235 cm |
| 19' 3.9" | 7' 8.5" | 7' 8.5" |
| Tara | Carga útil | Capacidade |
|---|---|---|
| 2,250 kg | 28,230 kg | 32.5 cbm |
| 4,960 lb | 62,236 lb | 1,148 ft³ |
Open Top de 40 pés
| Comprimento interno | Largura interna | Altura interna |
|---|---|---|
| 1,203 cm | 235 cm | 235 cm |
| 39' 5.6" | 7' 8.5" | 7' 8.5" |
| Tara | Carga útil | Capacidade |
|---|---|---|
| 3,850 kg | 26,630 kg | 66.5 cbm |
| 8,488 lb | 58,709 lb | 2,348 ft³ |
Refrigerado de 20 pés
| Comprimento interno | Largura interna | Altura interna |
|---|---|---|
| 544 cm | 229 cm | 227 cm |
| 17' 10.2" | 7' 6.2" | 7' 5.4" |
| Tara | Carga útil | Capacidade |
|---|---|---|
| 3,080 kg | 27,400 kg | 28.3 cbm |
| 6,790 lb | 60,407 lb | 999 ft³ |
Refrigerado High Cube de 40 pés
| Comprimento interno | Largura interna | Altura interna |
|---|---|---|
| 1,158 cm | 229 cm | 250 cm |
| 37' 11.9" | 7' 6.2" | 8' 2.4" |
| Tara | Carga útil | Capacidade |
|---|---|---|
| 4,800 kg | 29,520 kg | 67.3 cbm |
| 10,582 lb | 65,080 lb | 2,377 ft³ |
Tanque ISO de 20 pés
| Comprimento externo | Largura externa | Altura externa |
|---|---|---|
| 606 cm | 244 cm | 259 cm |
| 19' 10.5" | 8' 0.0" | 8' 6.0" |
| Tara | Carga útil | Capacidade |
|---|---|---|
| 3,700 kg | 32,300 kg | 24,000 L |
| 8,157 lb | 71,209 lb | 6,340 gal |
Garmentainer de 40 pés
| Comprimento interno | Largura interna | Altura interna |
|---|---|---|
| 1,203 cm | 235 cm | 269 cm |
| 39' 5.6" | 7' 8.5" | 8' 9.9" |
| Tara | Carga útil | Capacidade |
|---|---|---|
| 4,150 kg | 26,330 kg | 76.3 cbm |
| 9,149 lb | 58,048 lb | 2,695 ft³ |
Valores típicos para referência: dimensões e pesos exatos variam conforme o armador e a série do equipamento.